數據來源:點我
1. 發新的DPM不代表該版本有技改,只代表作者有更新DPM算法
2. 數據來源改為本次擷取數據的commit,避免誤導
3. 預設不提供規範4數據,有需要可留言告知
4. 相較上一篇文有更動的職業數據會以高亮粗斜體標示
DPM
# | 職業 | 總傷害 | % |
1↑ | 卡蒂娜 | 16841817218240 | 175.33% |
2 | 爆拳槍神 | 16733897928544 | 174.2% |
3 | 阿戴爾 | 15968425694605 | 166.23% |
4 | 暗夜行者 | 15495139792865 | 161.31% |
5 - | 英雄 | 15133758885019 | 157.54% |
6 | 虎影 | 15111672573392 | 157.31% |
7 | 凱內西斯 | 14899376295691 | 155.1% |
8 | 伊利恩 | 14641284645053 | 152.42% |
9 | 火毒大魔導士 | 14613391482490 | 152.13% |
10 | 龍魔導士 | 14570527257718 | 151.68% |
11 | 夜使者 | 14418323524233 | 150.1% |
12 | 亞克 | 14065210283789 | 146.42% |
13 | 惡魔殺手 | 14059530551430 | 146.36% |
14 | 狂狼勇士 | 13942891452645 | 145.15% |
15 | 狂豹獵人 | 13890972472063 | 144.61% |
16 | 開拓者 | 13752154379701 | 143.16% |
17 | 機甲戰神 | 13418782545844 | 139.69% |
18 | 天使破壞者 | 13351694353845 | 138.99% |
19 | 聖魂劍士 | 13303950355671 | 138.5% |
20 | 暗影神偷 | 13147767042743 | 136.87% |
21 | 冰雷大魔導士 | 13109691175708 | 136.47% |
22 | 槍神 | 13046668710657 | 135.82% |
23 | 凱撒 | 13040565121545 | 135.75% |
24 | 煉獄巫師 | 13013924790050 | 135.48% |
25 | 凱殷 | 12903930337527 | 134.33% |
26 - | 神之子 | 12699166699702 | 132.2% |
27 | 米哈逸 | 12573792386918 | 130.89% |
28 | 隱月 | 12372041368201 | 128.79% |
29 | 神射手 | 12206811595054 | 127.07% |
30 | 黑騎士 | 12050029157787 | 125.44% |
31 | 拳霸 | 11987320829691 | 124.79% |
32 | 菈菈 | 11958626275511 | 124.49% |
33 | 烈焰巫師 | 11925779155227 | 124.15% |
34 | 箭神 | 11920474979039 | 124.09% |
35 | 夜光 | 11872649855503 | 123.6% |
36 | 幻影俠盜 | 11822661551885 | 123.08% |
37 | 閃雷悍將 | 11698266661132 | 121.78% |
38 | 破風使者 | 11612887656615 | 120.89% |
39 | 傑諾 | 11299644496668 | 117.63% |
40↓ | 影武者 | 11294919528888 | 117.58% |
41 | 精靈遊俠 | 11174252270817 | 116.33% |
42 | 聖騎士 | 11044665388788 | 114.98% |
43 | 重砲指揮官 | 10938094553479 | 113.87% |
44 | 惡魔復仇者 | 10637755921902 | 110.74% |
45 | 主教 | 9606032114586 | 100% |
40秒爆發
# | 職業 | 總傷害 | % |
1 | 夜使者 | 28722109221974 | 205.03% |
2 | 虎影 | 25698545651219 | 183.45% |
3 | 爆拳槍神 | 24932978421235 | 177.98% |
4 | 英雄 | 24509319122814 | 174.96% |
5↑ | 卡蒂娜 | 24150592886986 | 172.4% |
6 | 亞克 | 24147609248758 | 172.38% |
7 | 暗夜行者 | 24115512603953 | 172.15% |
8 | 阿戴爾 | 23389318009581 | 166.97% |
9 | 狂豹獵人 | 22282443819856 | 159.06% |
10 | 狂狼勇士 | 21726997490885 | 155.1% |
11 | 凱殷 | 20302013122521 | 144.93% |
12 | 煉獄巫師 | 19794849251672 | 141.31% |
13 | 開拓者 | 19195886059668 | 137.03% |
14 | 米哈逸 | 19155876755694 | 136.74% |
15 | 冰雷大魔導士 | 19151646257664 | 136.71% |
16 | 伊利恩 | 19000042829422 | 135.63% |
17 | 機甲戰神 | 18701027635947 | 133.5% |
18 | 惡魔殺手 | 18634823518902 | 133.03% |
19 | 神射手 | 18332721605350 | 130.87% |
20 | 凱內西斯 | 18203224296591 | 129.94% |
21 | 精靈遊俠 | 18197007173060 | 129.9% |
22 | 傑諾 | 17817872634136 | 127.19% |
23 | 龍魔導士 | 17573181525733 | 125.45% |
24 | 黑騎士 | 17413563028812 | 124.31% |
25 | 天使破壞者 | 17109898723536 | 122.14% |
26 | 火毒大魔導士 | 16725984633634 | 119.4% |
27 | 箭神 | 16574873220574 | 118.32% |
28 | 隱月 | 16518749014340 | 117.92% |
29 | 暗影神偷 | 16173124898432 | 115.45% |
30↑ | 影武者 | 15837040171928 | 113.05% |
31 | 幻影俠盜 | 15821994914172 | 112.95% |
32 | 聖魂劍士 | 15735164313106 | 112.33% |
33↓ | 神之子 | 15711120668857 | 112.15% |
34 | 凱撒 | 15548717122491 | 111% |
35 | 菈菈 | 15330033591250 | 109.43% |
36 | 槍神 | 15268336315988 | 108.99% |
37 | 烈焰巫師 | 15059276820107 | 107.5% |
38 | 重砲指揮官 | 14933428848034 | 106.6% |
39 | 聖騎士 | 14879535726218 | 106.22% |
40 | 夜光 | 14815446100010 | 105.76% |
41 | 拳霸 | 14276219912674 | 101.91% |
42 | 破風使者 | 14230280338330 | 101.58% |
43 | 主教 | 14008475650598 | 100% |
44 | 閃雷悍將 | 13951912180629 | 99.6% |
45 | 惡魔復仇者 | 11259375048248 | 80.38% |
發文用表格
# | 職業 | 總傷害 | % |
1 | % | ||
2 | % | ||
3 | % | ||
4 | % | ||
5 | % | ||
6 | % | ||
7 | % | ||
8 | % | ||
9 | % | ||
10 | % | ||
11 | % | ||
12 | % | ||
13 | % | ||
14 | % | ||
15 | % | ||
16 | % | ||
17 | % | ||
18 | % | ||
19 | % | ||
20 | % | ||
21 | % | ||
22 | % | ||
23 | % | ||
24 | % | ||
25 | % | ||
26 | % | ||
27 | % | ||
28 | % | ||
29 | % | ||
30 | % | ||
31 | % | ||
32 | % | ||
33 | % | ||
34 | % | ||
35 | % | ||
36 | % | ||
37 | % | ||
38 | % | ||
39 | % | ||
40 | % | ||
41 | % | ||
42 | % | ||
43 | % | ||
44 | % | ||
45 | % |