TMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
(排行榜網(wǎng)站未更新,暫停更新一周)
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | 優(yōu)依娜 | 凝乂霜兒 | 10004 | 1 |
2 | Reboot | 神的封鎖名單 | 9755 | 46 |
3 | 殺人鯨 | 聖劍女媧 | 9591 | 23 |
4 | 艾麗亞 | 不慕星雲(yún) | 9538 | -38 |
5 | 愛麗西亞 | 友準(zhǔn)心 | 9460 | 1 |
6 | Reboot | momo蕊 | 9383 | 7 |
7 | 愛麗西亞 | 卍楓之包子卍 | 9358 | 22 |
8 | 艾麗亞 | 朱皇遊俠 | 9253 | 3 |
9 | 愛麗西亞 | 迅影襲 | 9237 | 36 |
10 | 殺人鯨 | 咕咕咕AD | 9185 | 4 |
KMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | ??? | ??? | 9825 | 15 |
2 | ?? | BIog?? | 9765 | 0 |
3 | ??? | ????70 | 9523 | 5 |
4 | ??? | ??? | 9451 | 10 |
5 | ?? | ?????? | 9382 | 12 |
6 | ??? | ???? | 9298 | 0 |
7 | ???? | ??? | 9267 | 3 |
8 | ??? | xO????Xo | 9238 | 3 |
9 | ??? | ??25? | 9227 | 2 |
10 | ??? | ?????? | 9183 | 6 |
GMS戰(zhàn)地等級(jí)前10名排行
名次 | 伺服器 | ID | 戰(zhàn)地等級(jí) | 成長幅度 |
1 | ELYSIUM | INoBlades | 9899 | 8 |
2 | LUNA | BAROKO | 9695 | 9 |
3 | BERA | Yubì | 9451 | 6 |
4 | REBOOT(NA) | Qiro | 9351 | 0 |
5 | BERA | XenonFunz | 9295 | 8 |
6 | ELYSIUM | Daming935 | 9236 | 0 |
7 | REBOOT(NA) | BSeductress | 9175 | - |
8 | LUNA | Dango | 9131 | 0 |
9 | REBOOT(NA) | Asuka | 9115 | - |
10 | SCANIA | DemonRevenge | 9051 | - |
戰(zhàn)地等級(jí)宗師V紀(jì)錄
名次 | 伺服器 | ID | 達(dá)成日期 |
1 | TMS | 凝乂霜兒 | 2021/06/29 |
註解
戰(zhàn)地等級(jí)黃色底:跨過了每100等的區(qū)間。(例:9500→9600)
成長幅度黃色底:這周成長等級(jí)最多。
紅色字:Reboot玩家。