SONY XPERIA XZ 一轉(zhuǎn)眼也用了快4年了
[tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)]
神出鬼沒的執(zhí)事~*
手機本身沒什麼大問題 只是時常熱當而已
早就有想換手機的念頭了 只是續(xù)約期還在遙遠的一端
只是昨天不知道哪條筋去扭到
居然直上SONY XPERIA 1 II 空機
廢話不多說 產(chǎn)品介紹
SONY XPERIA 1 II 產(chǎn)品規(guī)格
SONY XPERIA 1 II 產(chǎn)品規(guī)格
[tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)][tr bgcolor=rgba(0, 0, 0, 0.075)]
硬體效能 | |
---|---|
作業(yè)系統(tǒng)與版本 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 865 |
處理器時脈 | 2.8+1.8 GHz |
處理器核心數(shù) | 8 |
圖形處理器 | Adreno 650 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4000 mAh |
顯示螢?zāi)?/th> | |
主螢?zāi)怀叽?/th> | 6.5 inch |
主螢?zāi)唤馕龆?/th> | 3840x1644 pixels |
主螢?zāi)幌袼孛芏?/th> | 643 ppi |
主螢?zāi)徊馁|(zhì) | OLED |
主螢?zāi)挥|控 | Yes |
相機規(guī)格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 |
主相機等效焦距 | 24 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 16 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 70 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
通訊與網(wǎng)路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28) |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網(wǎng) | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數(shù) | 2 |
SIM卡槽設(shè)計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應(yīng)用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.1 |
衛(wèi)星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
快充技術(shù) | PD 3.0 |
無線充電 | Yes |
感應(yīng)器 | |
指紋辨識器 | Yes |
機體規(guī)格 | |
機身長度 | 166 mm |
機身寬度 | 72 mm |
機身厚度 | 7.9 mm |
機身重量 | 181 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 羽白, 耀黑, 鏡紫 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |
實機自拍
畢竟雙面都是玻璃 說是拍手機 根本是拍鏡子##
(拍攝機 XZ )
XPERIA 1 II 手殘實拍
使用基本相機拍攝
XPERIA 1 II 手殘實拍
使用基本相機拍攝
使用內(nèi)建Photo Pro功能拍攝
拍攝起來的感覺Photo Pro的色調(diào)感覺鮮豔很多
至於還有一堆功能 還只能慢慢摸索
最後來個風景照
至於還有一堆功能 還只能慢慢摸索
最後來個風景照
神出鬼沒的執(zhí)事~*