『履歷表』
『各項數值』
基礎數值 | 現在數值 | |
演技 | 15 | 1,052 |
歌藝 | 5 | 263 |
魅力 | 13 | 1,069 |
口才 | 6 | 336 |
才藝 | 10 | 825 |
體能 | 11 | 816 |
人氣 | 0 | 4,750 |
『公會靈氣』
『衣服、裝飾』
裝備中
衣櫃
『物品』
活動贈與
已使用
玩家贈與
生日賀禮
同居禮
傢具