履歷表 | |||
各項數值 | |||
演技 | 40 | ||
歌藝 | 80 | ||
魅力 | 164 | ||
口才 | 60+50 | ||
才藝 | 81+50 | ||
體能 | 88 | ||
人氣 | |||
668+45 | |||
資金 | 382500-200000=182500 元 | ||
服裝 | |||
頭飾 | 上衣 | ||
裝飾品 | 其他 | ||
道具 | |||
1 | 1 | 1 | 10+20 |
工作履歷 | |||
2013 08 04 | 進入SilverCarnival | ||
2013 08 06 | 發表了第一次創作 | ||
2013 08 09 | 完成任務 | 明星出道宣傳 | 彩虹魔藥 x1 薪資 15000 |
2013 08 10 | 以「創作型歌手」正式出道 | ||
2013 08 13 | 17歲生日 | ||
2013 08 16 | 完成工作 | Without you | 才藝▲3 歌藝▲1 人氣▲15 薪資 15000 |
2013 08 23 | 完成工作 | 水染服飾 | 魅力▲5 體能▲2 才藝▲1 人氣▲25 薪資 22000 |
2013 08 24 | 完成工作 | 花園香水 | 魅力▲3 才藝▲1 體能▲1 人氣▲20 薪資 13000 |
2013 08 26 | 完成工作 | 小廣告模特兒 | 體能▲2 魅力▲1 薪資15000 |
2013 09 01 | 完成任務 | 主線-可琳姆篇 | 魅力▲10 歌藝▲10 人氣▲100 薪資 50000 |
2013 09 20 | 完成工作 | FM88.9 夜之音 | 口才▲5 才藝▲4 人氣▲30 薪資 30000 |
2013 09 22 | 完成工作 | WATER-WATCH | 魅力▲4 體能▲5才藝▲1 人氣▲25 薪資45000+10% (稱號效果) |
- | 完成工作 | 電臺嘉賓 | 口才▲5 體能▲1 薪資20000+10% |
- | 完成工作 | 寫真集模特兒 | 魅力▲5 體能▲1 薪資20000+10% |
- | 完成工作 | 街頭賣藝 | 演技▲5 體能▲1 薪資20000+10% |
- | 完成工作 | 演唱會嘉賓 | 歌藝▲5 體能▲1 薪資20000+10% |
- | 完成工作 | 畫眉 | 歌藝▲5 魅力▲5 人氣▲30 薪資30000+10% |
2013 11 | 完成工作 |
|
魅力▲40 體能▲20 人氣▲200 薪資160000+10% |
完成工作 |
|
歌藝▲10 魅力▲10 人氣▲90 薪資140000+10% |
|
2013 11 05 | 完成工作 | [合作] 【愛莉絲夢遊仙境】 |
演技▲20 歌藝▲20 魅力▲20 體能▲20 口才▲20 人氣▲100 薪資160000+10% |
2013 11 08 | 完成工作 | 【路途】 勵志 | 歌藝▲5 體能▲3 魅力▲5 人氣▲45 薪資60000+10% |
公會連結 | |||
稱號一覽 | ★最愛喝藥水 (喝了藥水店的藥水30瓶。 口才+50) |
無 | |
人氣金字塔位置圖 | |||