日本3G手機用戶滲透率95%增長率12%
據KPCB統計﹐世界各國家地區的3G手機用戶滲透率及增長率如下
排 地區 用戶 滲透 增長
百萬 (%) (%)
----------------
01 美國 141 47 27
02 日本 109 95 12
03 南韓 40 79 12
04 意大利 34 40 21
05 英國 31 41 32
06 德國 28 28 28
07 西班牙 27 48 21
08 波蘭 23 50 35
09 印尼 21 11 54
10 法國 21 33 30
11 中國 20 2 458
12 巴西 19 10 177
13 澳洲 18 66 29
14 加拿大 12 50 147
15 俄羅斯 12 5 67
16 臺灣 11 42 40
17 馬來西亞 9 26 23
18 沙地阿拉伯 8 18 50
19 瑞典 7 57 43
20 南非 7 15 36
21 土耳其 6 10 160
22 荷蘭 6 32 27
23 菲律賓 6 7 98
24 葡萄牙 6 35 8
25 奧地利 6 46 30
26 以色列 5 52 18
27 越南 5 4 707
28 新加坡 4 59 48
29 埃及 4 7 34
30 希臘 4 26 28
----------------
全球 726 14 35
情報元
信報 2011.02.14
KPCB Top 10 Mobile Trends
http://www.scribd.com/doc/48586092/KPCB-Top-10-Mobile-Trends
據KPCB統計﹐世界各國家地區的3G手機用戶滲透率及增長率如下
排 地區 用戶 滲透 增長
百萬 (%) (%)
----------------
01 美國 141 47 27
02 日本 109 95 12
03 南韓 40 79 12
04 意大利 34 40 21
05 英國 31 41 32
06 德國 28 28 28
07 西班牙 27 48 21
08 波蘭 23 50 35
09 印尼 21 11 54
10 法國 21 33 30
11 中國 20 2 458
12 巴西 19 10 177
13 澳洲 18 66 29
14 加拿大 12 50 147
15 俄羅斯 12 5 67
16 臺灣 11 42 40
17 馬來西亞 9 26 23
18 沙地阿拉伯 8 18 50
19 瑞典 7 57 43
20 南非 7 15 36
21 土耳其 6 10 160
22 荷蘭 6 32 27
23 菲律賓 6 7 98
24 葡萄牙 6 35 8
25 奧地利 6 46 30
26 以色列 5 52 18
27 越南 5 4 707
28 新加坡 4 59 48
29 埃及 4 7 34
30 希臘 4 26 28
----------------
全球 726 14 35
情報元
信報 2011.02.14
KPCB Top 10 Mobile Trends
http://www.scribd.com/doc/48586092/KPCB-Top-10-Mobile-Trends