2003 P.修伊 RP 晴 體39 控74 四縫71 滑球68 曲球67 變速66
2008 郭泓志 RP 晴 體68 控74 四縫73 慢曲68 變速66 V-滑72 H-二縫71
2008 樸贊浩 RP 晴 體44 控75 R-快74 曲球70 V-滑66 V-二縫70 C-變速67
2009 貝里薩貝奧 RP 晴 體45 控72 四縫74 滑球64 曲球67 變速69 快指66 V-二縫65
-------------------------------------------------------------------
1997 A.歐蘇納 RP 陰 體32 控75 四縫69 滑球66 變速64 切球64
1998 A.歐酥納 RP 陰 體35 控73 四縫79 滑球64 變速69 切球69
2000 T.亞當斯 RP 陰 體67 控71 四縫67 滑球62 曲球60 變速61
2001 M.荷吉斯 RP 陰 體42 控74 四縫73 滑球69 曲球72 變速75
2007 J.布洛斯頓 RP 陰 體46 控75 四縫76 滑球71 曲球65 變速68
2007 M.韓崔克森 RP 陰 體47 控71 四縫70 滑球63 慢曲73 變速70
2007 曹錦輝 RP 陰 體55 控75 四縫71 滑球72 曲球68 變速70 指叉66
2009 郭泓志 RP 陰 體43 控80 四縫72 慢曲66 變速64 V-滑71 H-二縫70
-------------------------------------------------------------------
1997 To.沃瑞爾 CP 雨 體41 控75 四縫74 滑球65 變速66 指叉67
1997 D.鎚福特 RP 雨 體40 控76 四縫69 滑球66 曲球70 變速65 V-二縫72
1998 D.鎚福特 RP 雨 體42 控72 四縫66 滑球68 曲球65 變速62 V-二縫71
1999 A.米爾斯 RP 雨 體45 控75 四縫65 滑球68 指叉70 C-變速66
2000 傑夫 蕭 RP 雨 體45 控78 四縫73 滑球63 曲球68 變速63
2002 G.摩塔 RP 雨 體60 控73 四縫63 滑球64 變速69 指叉68
2004 D.鎚福特 RP 雨 體48 控72 四縫73 滑球65 曲球66 變速66 V-二縫76
2005 G.卡雷拉 RP 雨 體39 控72 四縫75 曲球68 變速62 切球70
2008 C.偉得 RP 雨 體52 控73 四縫72 滑球68 曲球70 變速70
-------------------------------------------------------------------
1998 M.古斯里耶 RP 雪 體29 控72 四縫68 滑球63 曲球64 變速68
2000 A.歐酥納 RP 雪 體64 控72 四縫73 滑球69 變速70 切球69
2001 T.亞當斯 RP 雪 體54 控75 四縫75 滑球74 曲球70 變速69
2003 G.摩塔 RP 雪 體44 控75 四縫75 滑球69 變速70 指叉71
2004 G.卡雷拉 RP 雪 體55 控78 四縫79 曲球61 變速72 切球75
2006 J.布洛斯頓 RP 雪 體39 控72 四縫71 滑球68 曲球63 變速67
2008 齋藤隆 CP 雪 體43 控78 四縫76 滑球72 曲球71 指叉68
2009 G.雪瑞爾 RP 雪 體43 控75 四縫73 滑球65 慢曲71 變速68
-------------------------------------------------------------------
1999 M.麥達克斯 RP 無 體37 控76 四縫72 滑球65 曲球68 變速62 V-二縫63
2001 G.卡雷拉 RP 無 體45 控72 四縫74 曲球66 變速68 切球70
2002 G.卡雷拉 RP 無 體68 控75 四縫74 曲球64 變速69 切球69
2002 R.康崔爾 RP 無 體62 控78 四縫66 滑球60 曲球68 變速66
2006 J.貝米爾 RP 無 體35 控71 四縫69 滑球66 慢曲62 變速70
2007 J.貝米爾 RP 無 體40 控72 四縫71 滑球67 慢曲61 變速76
2008 J.布洛斯頓 RP 無 體42 控73 四縫75 滑球69 曲球70 變速70
-------------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成
96年的道奇牛棚是1紅4黃
故無藍卡可更新....