1997 M.威金斯 RP 晴 體36 控79 四縫68 滑球70 C-變速62 H-二縫69
1998 J.克里契森 RP 晴 體33 控75 四縫71 滑球69 曲球70 切球74
1999 M.威金斯 RP 晴 體40 控71 四縫70 滑球65 C-變速66 H-二縫69
2000 M.威金斯 RP 晴 體34 控71 四縫72 滑球67 C-變速70 H-二縫69
2001 歐里維拉斯 RP 晴 體47 控74 四縫64 滑球66 曲球63 伸卡65
2002 B.伯林格 RP 晴 體67 控74 四縫73 滑球61 曲球69 變速67
2003 S.托瑞斯 RP 晴 體45 控74 四縫74 滑球69 曲球69 變速70
2004 B.麥都斯 RP 晴 體42 控71 四縫66 滑球59 快指63 伸卡62
--------------------------------------------------------------------------
1996 F.柯多瓦 CP 陰 體55 控84 四縫73 慢曲73 變速70 V-二縫70
1997 C.索多斯基 RP 陰 體30 控71 四縫66 滑球66 慢曲65 變速65 快指62
2004 S.托瑞斯 RP 陰 體46 控76 四縫68 滑球63 曲球63 變速64
2005 S.托瑞斯 RP 陰 體43 控72 四縫73 滑球68 曲球63 變速64
2009 M.卡普斯 CP 陰 體39 控78 四縫72 滑球69 曲球61 C-變速66
--------------------------------------------------------------------------
1996 M.威金斯 RP 雨 體45 控75 四逢71 滑球68 C-變速64 H-二縫69
1999 B.克隆茲 RP 雨 體36 控71 四縫68 滑球63 變速62 V-二縫67
1999 J.瓦勒斯 RP 雨 體35 控73 四縫70 滑球64 曲球69 變速65
2007 S.查康 RP 雨 體54 控74 四縫76 曲球69 變速63 V-二縫72
2008 S.柏奈特 RP 雨 體40 控73 四縫67 變速61 慢曲66 切球63
2009 J.查維茲 RP 雨 體43 控76 四縫65 滑球62 曲球72 變速64
2009 J.漢拉翰 RP 雨 體42 控76 四縫77 曲球61 快指62 V-二縫60
--------------------------------------------------------------------------
1996 C.彼得斯 RP 雪 體41 控76 四逢69 滑球67 曲球69 變速62 V-二縫64
1996 D.普雷薩克 RP 雪 體43 控77 四逢67 曲球66 快指63 C-變速68 V-滑67
1998 M.威廉斯 RP 雪 體31 控80 四縫70 滑球68 曲球65 變速65
2001 M.林肯 RP 雪 體46 控74 四縫70 滑球65 曲球67 變速63
2001 J.曼薩尼洛 RP 雪 體43 控84 四縫67 滑球68 曲球66 快指62
2002 M.林肯 RP 雪 體65 控74 四縫66 滑球62 曲球66 變速60
2003 B.伯林格 RP 雪 體38 控71 四縫69 滑球67 曲球66 變速65
2007 S.托瑞斯 RP 雪 體46 控79 四縫74 滑球72 曲球68 變速74
2008 T.葉慈 RP 雪 體42 控72 四縫72 滑球64 變速65 V-二縫65
---------------------------------------------------------------------------
2005 M.岡薩雷 RP 無 體30 控72 四縫69 滑球68 慢曲65 快指63
2006 S.托瑞斯 RP 無 體43 控71 四縫66 滑球66 曲球67 變速69
2006 M.卡普斯 RP 無 體41 控80 四縫78 滑球71 曲球68 C-變速65
---------------------------------------------------------------------------
控球+2 直球系列+2 皆已加成