愛心捐款 |
||||
單位 |
戶名 |
劃撥帳號 |
諮詢專線 |
備註 |
內政部 | 內政部賑災專戶 | 郵政劃撥:19595889 | (02)2356-5225 2356-5226 2356-5224 |
請註明:救助莫拉克風災 |
內政部賑災專戶 | 中央銀行國庫局帳號:269981 | |||
信用卡線上捐款,可根據內政部網站(www.moi.gov.tw)流程操作 | ||||
臺南縣政府 | 臺南縣社會救助基金專戶 | 臺灣銀行新營分行 帳號:028038002387 | (06)511-5692 0980-537516 |
請註明:救助莫拉克風災 |
臺南市 | 臺南市社會救助金專戶 | 臺灣銀行臺南分行 帳號:009038061158 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
高雄市政府 | 高雄市社會救助金專戶 | 高雄銀行公庫部 帳號:102103031319 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
高雄縣政府 | 高雄縣社會救助金專戶 | 臺灣銀行鳳山分行 帳號:025038095338 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
臺東縣政府 | 臺東縣政府臺東縣社會救助金專戶 | 郵局劃撥 帳號: 06705999 臺灣銀行臺東分行 帳號: 023038294938 第一銀行臺東分行 帳號: 81110038775 |
089-340720 | |
屏東縣政府 | 屏東縣政府社會救助金專戶 | 臺灣銀行屏東分行 帳號:017038003667 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
國民黨 | 中國國民黨中央委員會莫拉克颱風賑災專戶 | 郵政劃撥帳號:50121464 | ||
民進黨 | 財團法人新境界文教基金會 | 郵政劃撥帳號:50121596 | ||
紅十字會 | 中華民國紅十字會總會/88水災專戶 | 郵政劃撥帳號:14341596 | ||
中華民國紅十字會總會/88水災專戶 | 華南銀行 帳號:1211-0007-7200 | |||
佛光山 | 郵政劃撥帳號:04632451 | 請註明:救助莫拉克風災 | ||
慈濟基金會 | 佛教慈濟基金會 | 郵政劃撥帳號:06887791 | 請註明:提供莫拉克颱風賑災專戶 | |
法鼓山 | 財團法人法鼓山社會福利慈善事業基金會 | 郵政劃撥帳號:19577467 | ||
臺灣基督長老教會 | 財團法人臺灣基督長老教會宣教基金會 | 郵政劃撥帳號:19566285 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
臺灣基督長老教會 | 財團法人臺灣基督長老教會宣教基金會 | 華南銀行公館分行 帳號:118-20-079667-1 | 請註明:救助莫拉克風災 | |
TVBS | TVBS關懷臺灣基金會 | 郵政劃撥帳號:1972-4023 | (02)2656-1600 | 災區學童急難助學金專用 |
家扶基金會 | 家扶基金會 | 郵政劃撥帳號:00224801 |
(04)2206-1234 若受災戶家中有18歲以下的兒童少年且經濟陷入困境者, 可電:0800 - 078585家扶專線 |
請註明:88水災助貧專案 |
臺灣世界展望會 | 臺灣世界展望會 | 郵政劃撥帳號:15752467 | (02)2175-1995 | 請註明:莫拉克水患救援 |