姓名 | 花江夏樹 |
所屬事務(wù)所 | Across Entertainment |
出演作品數(shù) | 7部 |
出演作品與角色 | 死神少爺與黑女僕(少爺) RE-MAIN(富山?。?/b> 瓦尼塔斯的手札(瓦尼塔斯) TSUKIPRO THE ANIMATION 2(世良里津花) 月光下的異世界之旅(深澄真) 陰晴不定的體操哥哥(枝泥艾迪) 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 第2期(神樂坂優(yōu)樹) |
主役率 | 0.43 |
姓名 | 松岡禎丞 |
所屬事務(wù)所 | I'm Enterprise |
出演作品數(shù) | 6部 |
出演作品與角色 | 轉(zhuǎn)生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐X(尼可?阿斯喀德) 偵探已經(jīng),死了。(蝙蝠) 精靈幻想記(利歐/天川春人) RE-MAIN(石川則道) D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION(村瀨良判) 暗黑企業(yè)的迷宮(迷宮螞蟻A) |
主役率 | 0.33 |
姓名 | 水瀨祈 |
所屬事務(wù)所 | AXL ONE |
出演作品數(shù) | 4部 |
出演作品與角色 | 現(xiàn)實(shí)主義勇者的王國重建記(莉希雅·艾爾孚利登) 轉(zhuǎn)生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐X(蘇菲雅?阿斯喀特) 死神少爺與黑女僕(比歐拉) 瓦尼塔斯的手記(貞德) |
主役率 | 1 |
姓名 | Lynn |
所屬事務(wù)所 | ARTSVISION |
出演作品數(shù) | 4部 |
出演作品與角色 | RE-MAIN(川窪智奴) 白砂的Aquatope(久高夏凜) 魔法科高中的優(yōu)等生(一色愛梨) NIGHT HEAD 2041(武藤玲佳) |
主役率 | 0.5 |
姓名 | 子安武人 |
所屬事務(wù)所 | T's Factory |
出演作品數(shù) | 4部 |
出演作品與角色 | 關(guān)於我轉(zhuǎn)生變成史萊姆這檔事 第2期(克雷曼) 轉(zhuǎn)生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐X(傑弗利?史提亞德) 偵探已經(jīng),死了。(變色龍) 歌劇少女!!(白川煌三郎) |
主役率 | 0.5 |
姓名 | 和氣杏未 |
所屬事務(wù)所 | 東京俳優(yōu)生活協(xié)同組合 |
出演作品數(shù) | 4部 |
出演作品與角色 | 轉(zhuǎn)生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐X(安?薛利) 女友成雙(水瀨渚) 白砂的Aquatope(照屋月美) 我立於百萬生命之上 第二季(箱崎紅末) |
主役率 | 0.75 |
姓名 | 早見沙織 |
所屬事務(wù)所 | I'm Enterprise |
出演作品數(shù) | 4部 |
出演作品與角色 | 轉(zhuǎn)生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐X(瑪麗亞?坎貝爾) 魔法科高中的優(yōu)等生(司波深雪) 月光下的異世界之旅(艾瑪) 我立於百萬生命之上第二季(格蘭達(dá)) |
主役率 | 0.5 |
姓名 | 東山奈央 |
所屬事務(wù)所 | INTENTION |
出演作品數(shù) | 3部 |
出演作品與角色 | 桃子男孩渡海而來(命) 我們的重製人生(河瀨川英子) 精靈幻想記(莉賽蘿黛·庫雷提雅) |
主役率 | 0.67 |
姓名 | 竹達(dá)彩奈 |
所屬事務(wù)所 | LINK-PLAN |
出演作品數(shù) | 3部 |
出演作品與角色 | 偵探已經(jīng),死了。(夏凪渚) 女友成雙(星崎理香) 我立於百萬生命之上第二季(亞娜) |
主役率 | 0.67 |
姓名 | 愛美 |
所屬事務(wù)所 | 響 |
出演作品數(shù) | 3部 |
出演作品與角色 | 我們的重製人生(小暮奈奈子) 現(xiàn)實(shí)主義勇者的王國重建記(卡露拉·巴卡斯) 急戰(zhàn)5秒殊死鬥(天翔優(yōu)利) |
主役率 | 0.67 |
同標(biāo)籤作品搜尋:女朋友 and 女朋友|水瀨祈|花江夏樹|松岡禎丞|子安武人|和氣杏未|早見沙織|東山奈央|竹達(dá)彩奈|愛美
留言共 15 篇留言
前一篇:[達(dá)人專欄] 【心得】2... 後一篇:【情報(bào)】2021年四月春...