植物名 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 單株 最多 收成 |
最多 賺取 |
最大 成長值 |
備 註 |
石 榴 | 40 | 120 | 5 | 80 | 1800 | 會員專屬 |
香 蕉 | 40 | 270 | 10 | 130 | 1800 | 會員專屬 |
葡 萄 | 60 | 190 | 5 | 110 | 1800 | 會員專屬 |
荔 枝 | 60 | 190 | 5 | 110 | 1800 | 會員專屬 |
草 莓 | 70 | 70 | 6 | 350 | 2040 | 會員專屬 |
葫 蘆 | 140 | 250 | 5 | 450 | 2040 | 會員專屬 |
白 菜 | 10 | 10 | 3 | 20 | 840 | 一般商品 |
胡蘿蔔 | 10 | 10 | 10 | 90 | 840 | 一般商品 |
小 麥 | 10 | 20 | 5 | 30 | 780 | 一般商品 |
水蜜桃 | 30 | 80 | 5 | 70 | 1800 | 一般商品 |
茄 子 | 60 | 10 | 4 | 230 | 1020 | 一般商品 |
蘋 果 | 60 | 60 | 5 | 240 | 1800 | 一般商品 |
椰 子 | 70 | 190 | 5 | 160 | 1800 | 一般商品 |
牽?;?/font> | 100 | 220 | 3 | 80 | 1000 | 一般商品 |
西 瓜 | 110 | 100 | 3 | 230 | 1620 | 一般商品 |
玉 米 | 120 | 210 | 5 | 390 | 2040 | 一般商品 |
毛毛花 | 20 | 3 | 60 | 1000 | 黑之森林 | |
蒲蘭花 | 20 | 4 | 80 | 1000 | 黑之森林 | |
卡蘭花 | 20 | 4 | 80 | 1000 | 黑之森林 | |
螢火草 | 20 | 200 | 5 | -100 | 1800 | 黑之森林 |
毛毛豆 | 40 | 270 | 10 | 130 | 1800 | 黑之森林 |
奇異果 | 90 | 2 | 180 | 1620 | 黑之森林 | |
向日葵 | 40 | 5 | 200 | 1800 | 魔法套卡 |
同標(biāo)籤作品搜尋:|摩爾莊園|家園|植物價(jià)表|植物|價(jià)表|心得|
留言共 0 篇留言
前一篇:【情報(bào)】ACG初心勇者勳... 後一篇:一同為莫拉克風(fēng)災(zāi)災(zāi)民集氣...