指揮官資訊 | |
姓名 | 里德爾 |
等級 | 63 |
ID | 419767 |
好友50 | 50/50 |
已締結契約人形數量 | 2 |
戰術人形 | |||
手槍(HG) | |||
五星 | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
灰熊Mk v | 33 | X3 | 4 |
四星 | |||
P7 | 19→44 | X2→x3 | 4→5 |
柯爾特左輪 | 51 | X3 | 4 |
Mr23 | 52 | x3 | 4 |
SPP-1New | 11 | x2 | 2 |
斯捷奇金New | 13 | x2 | 2 |
三星 | |||
阿斯特拉左輪 | 14 | x2 | 1 |
c96 | 1 | x1 | 1 |
p08 | 1 | x1 | 1 |
M9 | 1 | x1 | 1 |
托卡列夫 | 45 | x3 | 1 |
馬卡洛夫 | 18→43 | x2→x3 | 4 |
92式New | 8 | x1 | 2 |
HK45New | 1 | x1 | 1 |
2星 | |||
PPK | 26→45 | x2→x3 | 3→4 |
FNP-9 | 74→91 | x4→x5 | 4→5 |
納甘左輪 | 50 | x3 | 2 |
衝鋒槍(SMG) | |||
五星 | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
湯姆森 | 73→90 | x4→x5 | 6→8 |
Vector | 51 | x3 | 4 |
G36CNew | 25 | x2 | 4 |
RO635New | 3 | x1 | 3 |
四星 | |||
希普卡 | 27 | x1 | 1 |
UMP9(1號/2號) | 73→90/46 | x4→x5/3 | 4→6/4 |
UMP45 | 31 | x3 | 3 |
MP5 | 68→75 | x3→x4 | 4→5 |
PP-90 | 1 | 1 | 1 |
UMP40New | 1 | x1 | 2 |
三星 | |||
TMP | 1 | 1 | 1 |
MT-9 | 5 | 1 | 1 |
斯登Mk II | 48 | x4 | 3 |
PPS-43 | 68→75 | x3→x4 | 3→4 |
MAC-10 | 50 | x3 | 1 |
Z-62 | 1 | x1 | 1 |
二星(接上面) | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
伯萊塔38型 | 6 | x1 | 1 |
MP40 | 48 | x3 | 1 |
突擊步槍(AR) | |||
五星 | |||
95式 | 70→77 | x4 | 5→6 |
G41(已締結契約) | 72→78 | x4 | 10 |
FAL | 67→75 | x3→x4 | 5→9 |
HK416(已締結契約) | 72→93 | x4→x5 | 10 |
RFB | 38 | x3 | 7 |
ART556 | 38 | x3 | 4 |
97式 | 16 | x1 | 4 |
FAL | 67 | x3 | 5 |
四星 | |||
利貝羅勒 | 11 | x2 | 4 |
TAR-21 | 45 | x3 | 2 |
FAMAS | 6 | x1 | 1 |
56-1式 | 51 | x3 | 1 |
AS Val | 47 | x3 | 2 |
ST AR-15 | 44 | x3 | 3 |
M4 SOPMODII | 1 | x1 | 1 |
M4A1 | 23 | x2 | 3 |
M16A1 | 15 | x2 | 4 |
三星 | |||
OTs-12 | 5 | x1 | 1 |
狙擊槍(RF) | |||
五星 | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
IWS 2000 | 23→49 | x2→x3 | 6 |
WA 2000 | 46 | x2 | 7 |
M99New | 11 | x2 | 9 |
NTW-20New | 43 | x3 | 10 |
四星 | |||
SVD | 30→46 | X3 | 7 |
PTRD | 45 | x3 | 4 |
莫辛-納甘 | 1 | x1 | 2 |
春田 | 52 | x3 | 4 |
三星 | |||
八一式馬 | 1 | x1 | 1 |
漢陽造88式 | 1 | x1 | 1 |
m14 | 53 | x3 | 4 |
m1 加蘭德 | 1 | x1 | 1 |
OTs-44New | 1 | x1 | 1 |
SSG 69New | 1 | x1 | 1 |
機槍(MG) | |||
五星 | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
MG5 | 70→90 | x4→x5 | 7 |
四星 | |||
MG3 | 51 | x3 | 2 |
三星 | |||
M2HB | 51 | x3 | 2 |
MC42New | 1 | x1 | 1 |
布倫New | 1 | x1 | 1 |
二星 | |||
LWMMG | 1 | x1 | 1 |
MG34New | 1 | x1 | 1 |
霞彈槍(SG) | |||
四星 | |||
等級 | 編制 | 技能 | |
97式霞New | 3 | x1 | 2 |
M37New | 1 | x1 | 2 |
自創與同人文 (5)
└【特傳】新的傳說 (8)
└【特傳】今日的絕望,明日的希望 (6)
└【特傳】之惡搞童話 (3)
【特傳】被改寫的傳說 (1)
└第一卷 (16)
└番外 (8)
【特傳】某妖師的系統 (0)
└第一卷 (8)
└番外 (1)
繪畫 (0)
└同人 (50)
└素描 (21)
└其他類 (14)
Unreal misty 虛殿 (1)
└任務(新版) (2)
└任務和活動(舊版) (28)
《City Gakuen》學都 (1)
└主線任務 (0)
└活動/任務 (0)
手遊 (1)
└食之契約 (1)
└黑貓 (4)
└少女前線 (21)
└永遠的七日之都 (4)
└超異域公主連結☆Re:Dive (11)
└諾亞幻想 魔法少女 P.E.T.S! (4)
└深淵地平線 (4)
└天華百劍-斬- (1)
└御城少女 (1)
└方舟指令 Ark Order (5)
└機戰少女Alice (1)
└碧藍航線(艦B) (31)
└明日方舟 (10)
└未來戰 (14)
└蔚藍檔案(碧藍檔案) (2)