代表字母 | 英國陸軍 (British Army) |
皇家海軍 (Royal Navy) |
皇家空軍 (Royal Air Force) |
||||||
1914-1918 | 1918 | 1927 | 1917 | 1921 | 1938-1942 | 1943 | 1924-1942 | 1943-1956 | |
A | Apples | Ack | Apples | Ac | Able | Ace | Able/Affirm | ||
B | Butter | Beer | Butter | Beer | Baker | Beer | Baker | ||
C | Charlie | Cork | Charlie | Charlie | Charlie | ||||
D | Duff | Don | Duff | Don | Dog | Don | Dog | ||
E | Edward | Eddy | Edward | Easy | Edward | Easy | |||
F | Freddie | Freddy | Fox | Freddie | Fox | Freddie | Fox | ||
G | George | ||||||||
H | Harry | How | Harry | How | Harry | How | |||
I | Ink | Item | Ink | Item/Interrogatory | |||||
J | Johnnie | Jug | Johnnie | Jig | Johnnie | Jig/Johnny | |||
K | King | ||||||||
L | London | Love | London | Love | London | Love | |||
M | Monkey | Emma | Monkey | Mike | Monkey | Mike | |||
N | Nuts | Nan | Nuts | Nan | Nuts | Nab/Negat | |||
O | Orange | Oboe | Orange | Oboe | |||||
P | Pudding | Pip | Pudding | Pip | Peter | Pip | Peter/Prep | ||
Q | Queenie | Quad | Queen | Queenie | Queen | Queen | |||
R | Robert | Roger | Robert | Roger | |||||
S | Sugar | Esses | Sugar | ||||||
T | Tommy | Toc | Tommy | Toc | Tare | Toc | Tare | ||
U | Uncle | ||||||||
V | Vic | Victor | Vic | Victor | |||||
W | William | ||||||||
X | X-Ray | Xerxes | X-Ray | ||||||
Y | Yorker | Yellow | Yorker | Yoke | Yorker | Yoke | |||
Z | Zebra |
代表字母 | 美國海軍 (U.S Navy) |
美國陸軍 (U.S Army) |
聯合陸/海軍 (Joint Army/Navy) |
||||
1913 | 1927 | 1938 | 1916 | 1939 | 1944 | 1941-1956 | |
A | Able | Ace | Able/Affirm | Able | Afirm | Able | Able |
B | Boy | Baker | Boy | Baker | |||
C | Cast | Charlie | |||||
D | Dog | Dock | Dog | ||||
E | Easy | ||||||
F | Fox | ||||||
G | George | ||||||
H | Have | Hypo | Have | Hypo | How | ||
I | Item | Interrogatory | Int | Item | Inter | Item(海軍:Int) | |
J | Jig | ||||||
K | King | ||||||
L | Love | ||||||
M | Mike | ||||||
N | Nan | Negative | Negat | Nap | Negat | Nan | Nan(海軍:Negat) |
O | Oboe | Option | Opal | Option | Oboe | Oboe(海軍:Option) | |
P | Pup | Preparatory | Prep | Pup | Prep | Peter | Peter(海軍:Prep) |
Q | Quack | Queen | Quack | Queen | |||
R | Rush | Roger | Rush | Roger | |||
S | Sail | Sail(1941-1943) Sugar(1943-1956) |
|||||
T | Tare | Tape | Tare | ||||
U | Unit | Uncle | |||||
V | Vice | Victor | Vice | Victor | |||
W | Watch | William | Watch | William | |||
X | X-ray | ||||||
Y | Yoke | ||||||
Z | Zed | Zebra |
代表字母 | 德意志帝國 |
威瑪共和 |
納粹德國 |
||||
1903 | 1905 | 1911 | 1922-23 | 1926 | 1932 | 1934 | |
A | Albert | Anton | |||||
? | ?rger | ?nderung | ?rger | ||||
B | Bertha | Berta | Bernhard | Bruno | |||
C | Citrone | C?sar | |||||
Ch | ╳ | Charlotte | |||||
D | David | Dora | |||||
E | Emil | ||||||
F | Friedrich | Fritz | |||||
G | Gustav | ||||||
H | Heinrich | Heinz | |||||
I | Isidor | Ida | |||||
J | ╳ | Jacob | Jakob | Jot | |||
K | Karl | Katharina | Kurfürst | ||||
L | Ludwig | ||||||
M | Marie | ||||||
N | Nathan | Nordpol | |||||
O | Otto | ||||||
? | ?konom | ?se | |||||
P | Paul | Paula | |||||
Q | Quelle | ||||||
R | Richard | ||||||
S | Samuel | Siegfried | |||||
Sch | ╳ | Schule | |||||
T | Theodor | Toni | |||||
U | Ulrich | ||||||
ü | überflu? | übel | |||||
V | Viktor | ||||||
W | Wilhelm | ||||||
X | Xantippe | ||||||
Y | Ypsilon | Ypern | |||||
Z | Zacharias | Zeppelin |
留言共 12 篇留言
前一篇:(翻譯) [斎藤馥留] ... 後一篇:【塗鴉】一人前のレディ...
綜合?原創類作品 (57)
└東ふゆ (169)
└新挑限(あらいどかぎり) (180)
└斉藤ゆう (129)
└魔木 (80)
└ナツイチ (21)
└皆見祐希 (13)
└鴨月ゆの (13)
└池田恵介 (17)
└早志コウ (22)
└根田啓史 (10)
└ひみつ (10)
└阿東里枝 (6)
└橋本くらら (8)
└品川ミクズ (12)
└川上三塁手 (6)
└ゆとりーぬ (4)
└最上工路 (3)
艦C (16)
└8號(32-) (152)
└8號 (1-31) (30)
└坂崎ふれでぃ (123)
└藍夜 (8)
└471 (5)
└かめれおん (4)
FGO (44)
└鮭乃らるかん (148)
└しいな (94)
└小雨大豆 (89)
└TAKUTEKS (89)
└藤原たつろ (42)
└イッシー13 (31)
└小野ミサオ (29)
└ひよこびーむ (25)
└赤坊主 (15)
└酉寅 (14)
└わいら (14)
└白貍 (14)
└たかしろ (10)
└カワバタヨシヒロ (9)
└ひめこ (9)
└たっくる (6)
└はにぃ (5)
└落槻あれれ (4)
└かわごえゴリラ (4)
Hololive (34)
└プリンアラモード (138)
└白米キムチ (336)
└Noise (18)
└松原剛 (12)
└しろた (15)
└氷川翔 (11)
└ハヤテ_魚 (10)
近代史 (2)
└有里(ユーリ) (27)
└純資料 (12)