順位 | 最近7週的平均 | 全體平均 | |
---|---|---|---|
1 | 銀魂 | 10.57 | 11.17 |
2 | 航海王 | 2.00 | 2.26 |
3 | 鬼滅之刃 | 5.42 | 9.20 |
4 | 我的英雄學院 | 2.57 | 4.31 |
5 | 排球少年!! | 4.71 | 7.30 |
6 | 約定的夢幻島 | 6.57 | 8.13 |
7 | 黑色五葉草 | 4.42 | 6.10 |
8 | 食戟之靈 |
11.28 | 6.59 |
9 | 左門君是召喚師 | 11.71 | 10.22 |
10 | 歡臨光臨鹿高競舞社 | 8.28 | 10.28 |
11 | 齊木楠雄的災難 | 10.85 | 9.09 |
12 | 火之丸相撲 | 9.42 | 7.76 |
14 | 搖曳莊的幽奈小姐 | 10.85 | 9.37 |
14 | 青春兵器NO.1 | 14.14 | 12.75 |
15 | 扭曲的汞齊 | 16.14 | 11.38 |
16 | 絕佳射門 | 10.71 | 10.71 |
17 | 惡魔計劃 | 11.42 | 11.42 |
休載 | 境界觸發者 | 11.28 | 11.40 |
休載 | HUNTER×HUNTER | 10.42 | 12.45 |
GNN 新聞 (342)
└國漫情報 (16)
└《劇場版 五等分的新娘》情報 (5)
└《名偵探柯南》情報 (9)
└《鈴芽之旅》情報 (17)
└《鏡之孤城》情報 (5)
└《派對咖孔明》情報 (2)
└《哆啦A夢》電影情報 (3)
└《我的英雄學院》 劇場版情報 (3)
週刊少年jump連載掲載順 (2)
└2014年 (1)
└2015年 (27)
└2016年 (47)
└2017年 (10)
└2018年 (4)
└2019年 (0)
└2020年 (5)
└2021年 (17)
日本偶像相關 (1)
└雜誌情報 (7)
└番組心得 (1)