音攻 |
發射音波進行遠戰攻擊,樂師的基本攻擊。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.3s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 初期 | |||||||||
消耗MP | 0 |
音刃 |
發射如刀刃般銳利的音波給對方帶來額外傷害。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 1.5s | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 初期 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
消耗MP | 33 | 35 | 46 | 68 | 93 | 122 | 155 | 192 | 231 | 273 |
追加傷害 | 85 | 91 | 121 | 176 | 243 | 319 | 404 | 499 | 601 | 711 |
技能等級 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | ||||||
學習等級 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||||
消耗MP | 319 | 367 | 418 | 472 | ||||||
追加傷害 | 830 | 955 | 1088 | 1228 | ||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-0.1秒(最大-0.5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
活氣之歌 |
演奏充滿活力的歌來治癒目標對象,使其恢復生命力。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 2.0s | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 初期 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 |
消耗MP | 28 | 37 | 69 | 116 | 178 | 259 | 358 | 476 | 616 | 780 |
總治癒量 | 65 | 85 | 160 | 269 | 413 | 599 | 828 | 1103 | 1427 | 1806 |
技能等級 | Lv11 | |||||||||
學習等級 | 76 | |||||||||
消耗MP | 967 | |||||||||
總治癒量 | 2238 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-0.1秒(最大-0.5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
侵蝕 |
發射衝擊性噪音使對方受到侵蝕,造成12秒內的持續傷害。 侵蝕的傷口重複5次時會增加傷害量。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
消耗MP | 12 | 19 | 26 | 34 | 44 | 55 | 66 | 79 | 93 | 107 |
持續傷害 | 84 | 126 | 176 | 234 | 300 | 372 | 452 | 538 | 632 | 730 |
技能等級 | Lv11 | Lv12 | ||||||||
學習等級 | 64 | 70 | ||||||||
消耗MP | 123 | 139 | ||||||||
持續傷害 | 834 | 944 | ||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
復活之歌 |
演奏甘美的歌強化目標對象的恢復能力,10秒內恢復生命力。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | ||
學習等級 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ||
消耗MP | 44 | 77 | 124 | 184 | 260 | 353 | 462 | |||
總治癒量 | 132 | 234 | 374 | 557 | 786 | 1066 | 1398 | 1788 | ||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
招魂之歌 |
演奏召喚靈魂的歌,使瀕死者復活,復活時恢復生命力。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 10.0s | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |||
學習等級 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
消耗MP | 62 | 122 | 192 | 275 | 370 | 480 | 604 | |||
總治癒量 | 71 | 138 | 234 | 363 | 528 | 732 | 979 | |||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+100%(最大+500%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-1秒(最大-5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
生命之歌 |
演奏充滿生命力的歌治癒目標對象,使其恢復生命力。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 3.0s | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
學習等級 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | |
消耗MP | 97 | 159 | 241 | 344 | 471 | 623 | 801 | 1008 | 1244 | |
總治癒量 | 259 | 423 | 641 | 916 | 1253 | 1656 | 2131 | 2680 | 3309 | |
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-0.2秒(最大-1秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
長生祝福 |
透過祝福的聲音,使隊員20分鐘內最大生命力增加。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方範圍 | 射程距離 | 0~30m | |||||||
施展時間 | 4.0s | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | ||||
學習等級 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | ||||
消耗MP | 172 | 320 | 467 | 615 | 763 | 910 | ||||
HP增加 | 95 | 192 | 334 | 528 | 778 | 1090 | ||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | HP增加效果+4%(最大+20%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
衝擊波 |
利用音波使出強力衝擊,造成目標對象3秒擊暈。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~20m | |||||||
施展時間 | 1.0s | 等待時間 | 20.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 16 | |||||||||
消耗MP | 61 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+0.5秒(最大+2.5秒) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-1秒(最大-5秒) | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
大地悲鳴 |
發射複數音刃造成目標對象及其周邊敵方額外傷害。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方範圍 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 3.0s | 等待時間 | 10.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | |||
學習等級 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | |||
消耗MP | 124 | 182 | 248 | 324 | 407 | 498 | 596 | |||
追加傷害 | 255 | 373 | 509 | 664 | 834 | 1021 | 1222 | |||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+10%(最大+50%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-0.2秒(最大-1秒)、等待時間-1秒間(最大-5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
大衝擊波 |
使用更強力的衝擊波,造成半徑4公尺的敵方3秒內擊暈。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方範圍 | 射程距離 | 0~8m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 180.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 26 | |||||||||
消耗MP | 125 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+0.5秒(最大+2.5秒) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-18秒(最大-90秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
解毒 |
消除目標有害的身體系中毒效果,顯示可消除的效果圖示。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 28 | |||||||||
消耗MP | 55 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
治癒 |
消除目標有害的身體系傷口效果,顯示可消除的效果圖示。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 32 | |||||||||
消耗MP | 63 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
淨化 |
消除目標有害的身體系疾病效果,顯示可消除的效果圖示。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 36 | |||||||||
消耗MP | 71 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
安息之歌 |
消除目標有害的精神系異常效果,顯示可消除的效果圖示。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 38 | |||||||||
消耗MP | 74 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
回音暴風 |
指定一名我方為中心發動大範圍的暴風。 暴風發動的20秒內會給周圍目標對象帶來2秒1次的傷害。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 2.0s | 等待時間 | 120.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||
學習等級 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
消耗MP | 272 | 359 | 459 | 568 | 684 | |||||
追加傷害 | 112 | 147 | 188 | 233 | 280 | |||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續傷害+10%(最大+50%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-12秒(最大-60秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-7%(最大-35%) |
女王之歌 |
演奏含有女王威權的歌,使全體隊員恢復生命力。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 3.0s | 等待時間 | 10.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | ||||||
學習等級 | 46 | 56 | 66 | 76 | ||||||
消耗MP | 325 | 459 | 816 | |||||||
追加傷害 | 991 | 1398 | 1895 | |||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 施展時間-0.2秒(最大-1秒)、等待時間-1秒(最大-5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
最後聖歌 |
消耗所剩的魔力,使全體隊員完全恢復生命力。 唱完最後聖歌的樂師5分鐘內陷入技能無法使用的永恆嘆息狀態。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 我方周圍 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 2.0 | 等待時間 | 1800.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 50 | |||||||||
消耗MP | 100 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 等待時間-120秒(最大-600秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
戰爭之舞 |
灌注戰鬥意志的舞,使半徑25公尺內的隊員攻擊力增。 不能跟鐵壁之舞一起使用。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 連鎖型 | |||||||
對象種類 | 我方周圍 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | ||||
學習等級 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | ||||
消耗MP | 141 | 225 | 310 | 394 | 479 | 563 | ||||
攻擊增加 | 5 | 9 | 13 | 17 | 23 | 28 | ||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 攻擊力增加效果+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
狂氣發散 |
散發出藝術家的狂氣,使半徑25公尺內的隊員爆擊成功率增加5。 | |||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 連鎖型 | |||||||
對象種類 | 我方周圍 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 32 | |||||||||
消耗MP | 116 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 爆擊成功率+1(最大+5) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
鐵壁之舞 |
充滿生存意志的舞,使半徑25公尺內的隊員防禦力增加。 不能跟戰爭之舞一起使用。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 連鎖型 | |||||||
對象種類 | 我方周圍 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||
學習等級 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | |||||
消耗MP | 141 | 225 | 310 | 394 | 479 | |||||
防禦增加 | 15 | 22 | 29 | 37 | 48 | |||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 防禦力增加效果+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
自由共鳴 |
包含自由意志的共鳴,使半徑5公尺內的敵方移動速度減少10%。 不能跟平靜共鳴一起使用。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 連鎖型 | |||||||
對象種類 | 敵方周圍 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 42 | |||||||||
消耗MP | 296 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 範圍半徑+1m(最大+5m)、移動速度減少+2%(最大+10%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
平靜共鳴 |
加入平合意志的共鳴,使半徑5公尺內的敵方攻擊速度減少10%。 不能跟自由共鳴一起使用。 |
|||||||||
必要武器 | 琵琶/扇子 | 技能種類 | 連鎖型 | |||||||
對象種類 | 敵方周圍 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 48 | |||||||||
消耗MP | 338 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 範圍半徑+1m(最大+5m)、攻擊速度減少+2%(最大+10%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
希望之歌 |
領悟藝術之魂使樂師的歌盡量不中斷。 訓練後MP回復速率增加。 解完專屬任務後習得,該技能需透過訓練方可發動。 |
|||||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 20 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | MP回復速率+4%(最大+20%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
《攻擊型》音刃:磨練、理解MAX 侵蝕:磨練MAX 復活之歌:磨練、理解MAX 衝擊波:磨練MAX 大地悲鳴:磨練、熟練、理解MAX 大衝擊波:磨練、熟練MAX 狂氣發散:磨練MAX 回音暴風:磨練、熟練MAX 希望之歌:磨練MAX 頭腦覺醒:磨練MAX 敏銳感知:磨練MAX 殷切祈禱:磨練MAX 消耗技能強化點:共90點, 2轉50等剩餘5點。 |
《治癒型》復活之歌:磨練、理解MAX 生命之歌:磨練、熟練、理解MAX 長生祝福:磨練MAX 衝擊波:磨練MAX 女王之歌:磨練、熟練、理解MAX 戰爭之舞:磨練MAX 狂氣發散:磨練MAX 平靜共鳴:磨練MAX 希望之歌:磨練MAX 頭腦覺醒:磨練MAX 體力鍛鍊:磨練MAX 敏銳感知:磨練MAX 消耗技能強化點:共85點, 2轉50等剩餘10點。 |
《複合型》侵蝕:磨練、理解MAX 復活之歌:磨練、理解MAX 生命之歌:磨練、熟練、理解MAX 長生祝福:磨練MAX 女王之歌:磨練、熟練、理解MAX 自由共鳴:磨練MAX 希望之歌:磨練MAX 靈敏:磨練MAX 頭腦覺醒:磨練MAX 體力鍛鍊:磨練MAX 敏銳感知:磨練MAX 殷切祈禱:磨練MAX 消耗技能強化點:共90點, 2轉50等剩餘5點。 |
同標籤作品搜尋:守護之星 Online|Prius Online|プリウスオンライン|???? ???|CJ ENM|Netmarble|MMORPG|Anima|線上遊戲|電腦遊戲
留言共 0 篇留言
前一篇:《PRIUS Onlin... 後一篇:《PRIUS Onlin...
生活模擬 (5)
└戀愛盒子 (5)
└戀愛盒子 Mobile (2)
└PokiPoki (13)
└Z9 星 (16)
└牧羊村 (7)
└哈士奇快遞 (5)
MMORPG (16)
└上古世紀 (128)
└黑色沙漠 (4)
└黑色沙漠 Mobile (33)
└失落的方舟 (5)
└古劍奇譚網絡版 (14)
└逆水寒 (4)
└守護之星 Online (20)
└參天律 (12)
└鬼斬 (3)