手槍攻擊 |
使用手槍攻擊目標對象,槍手的手槍基本攻擊。 | |||||||||
必要武器 | 手槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~12m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 0.8s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 初期 | |||||||||
消耗MP | 0 |
步槍攻擊 |
使用步槍攻擊目標對象,槍手的步槍基本攻擊。 | |||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 1.3s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 初期 | |||||||||
消耗MP | 0 |
精準射擊 |
以步槍準確瞄準目標對象帶來額外傷害。 | |||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 1.0s | 等待時間 | 3.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
消耗MP | 45 | 49 | 65 | 96 | 131 | 172 | 217 | 262 | 323 | 382 |
追加傷害 | 118 | 127 | 170 | 249 | 340 | 447 | 566 | 698 | 841 | 996 |
技能等級 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||||
學習等級 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||||
消耗MP | 446 | 513 | 585 | 739 | ||||||
追加傷害 | 1161 | 1337 | 1523 | 1924 | ||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
亂射 |
使用手槍掃射帶來額外傷害。 | |||||||||
必要武器 | 手槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~12m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 8.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
消耗MP | 24 | 35 | 49 | 65 | 84 | 104 | 127 | 151 | 177 | 204 |
追加傷害 | 84 | 126 | 176 | 234 | 300 | 373 | 453 | 539 | 631 | 730 |
技能等級 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | ||||||
學習等級 | 64 | 70 | 76 | 82 | ||||||
消耗MP | 234 | 264 | 331 | |||||||
追加傷害 | 834 | 944 | 1181 | |||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-1秒(最大-5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
快速射擊 |
攻擊速度15秒內30%。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 300.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 18 | |||||||||
消耗MP | 27 | |||||||||
攻速增加 | 30 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+3秒(最大+15秒)、攻擊速度+2%(最大+10%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-30秒(最大-150秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-7%(最大-35%) |
牽制射擊 |
以步槍攻擊對方腳步造成額外傷害。 由於腳部受傷目標對象的移動速度5秒內減少50%。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 20.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
消耗MP | 44 | 74 | 108 | 146 | 188 | 233 | 281 | 333 | 387 | 444 |
追加傷害 | 84 | 132 | 192 | 261 | 339 | 426 | 522 | 627 | 738 | 855 |
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+1秒(最大+5秒) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-2秒(最大-10秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-4%(最大-20%) |
戰術研究 |
30秒內槍手的遠戰攻擊力增加、魔法防禦力增加。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 1.0s | 等待時間 | 120.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | ||
學習等級 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
消耗MP | 25 | 49 | 74 | 98 | 123 | 148 | 172 | 197 | ||
遠攻增加 | 36 | 61 | 93 | 130 | 173 | 220 | 271 | 328 | ||
魔防增加 | 48 | 82 | 126 | 177 | 236 | 302 | 374 | 452 | ||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 遠戰攻擊力、魔法防禦力增加效果+8%(最大+40%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-12秒(最大-60秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
急救 |
透過急救使槍手的生命力恢復。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 1.0s | 等待時間 | 120.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | ||
學習等級 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | ||
消耗MP | 52 | 97 | 161 | 246 | 354 | 486 | 646 | 834 | ||
總治癒量 | 103 | 193 | 321 | 491 | 707 | 972 | 1292 | 1668 | ||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 總治癒量+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-12秒(最大-60秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-7%(最大-35%) |
制伏 |
以手槍攻擊鄰近目標對象造成額外傷害,造成2.5秒內擊暈。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 手槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~3m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 20.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | |
學習等級 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | |
消耗MP | 33 | 51 | 70 | 90 | 112 | 135 | 159 | 184 | 211 | |
追加傷害 | 79 | 117 | 162 | 213 | 269 | 332 | 399 | 472 | 550 | |
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+0.5秒(最大+2.5秒) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-2秒(最大-10秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-4%(最大-20%) |
集中攻擊令 |
30秒內目標對象的防禦力和魔法防禦力減少。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~25m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 30.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | ||||
學習等級 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | ||||
消耗MP | 21 | 33 | 44 | 56 | 67 | 79 | ||||
防禦減少 | 57 | 90 | 130 | 172 | 225 | 286 | ||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 防禦力、魔法防禦力減少效果+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-3秒(最大-15秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
自動攻擊地雷 |
20秒內招喚自動攻擊周圍敵方的自動攻擊地雷。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 無 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 60.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | ||||
學習等級 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
消耗MP | 140 | 194 | 268 | 302 | 356 | 410 | ||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 無法磨練 | |||||||||
熟練度 | 等待時間-6秒(最大-30秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-5%(最大-25%) |
狙擊 |
以步槍狙擊目標對象帶來額外傷害。 | |||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~30m | |||||||
施展時間 | 2.0s | 等待時間 | 60.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | ||
學習等級 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | ||
消耗MP | 248 | 330 | 422 | 523 | 633 | 751 | 1012 | |||
追加傷害 | 750 | 997 | 1274 | 1578 | 1910 | 2267 | 3055 | |||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-6秒(最大30秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-5%(最大-25%) |
散彈射擊 |
使用步槍發射散彈擊暈目標對象並帶來額外傷害。 遭散彈射擊倒下的對象4秒內無法站直。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 30.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
學習等級 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 86 | ||
消耗MP | 111 | 146 | 182 | 221 | 262 | 305 | 396 | |||
追加傷害 | 150 | 200 | 254 | 316 | 382 | 454 | 612 | |||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+10%(最大+50%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-3秒(最大15秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-4%(最大-20%) |
全力衝刺 |
15秒內槍手移動速度增加50%。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 120.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 30 | |||||||||
消耗MP | 47 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 持續時間+3秒(最大+15秒) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-12秒(最大60秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
精神集中 |
30秒內槍手爆擊成功率增加。 | |||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 300.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | ||||
學習等級 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | ||||
消耗MP | 51 | 66 | 81 | 96 | 126 | |||||
爆擊增加 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | |||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 爆擊成功率增加效果+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-30秒(最大-150秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
撤退 |
減少與槍手進行戰鬥的敵方威脅度。 半徑15m內最大20名有效。 |
|||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 自己 | 射程距離 | 0~15m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 20.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 36 | |||||||||
消耗MP | 20 | |||||||||
威脅減少 | 35% | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 威脅度下降效果+20%(最大+100%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-2秒(最大-10秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-10%(最大-50%) |
炸彈投擲 |
投擲強力炸彈給目標對象及其周邊敵方帶來一定傷害。 攻擊量依目前裝備之武器而有所不同。 |
|||||||||
必要武器 | 無 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方周圍 | 射程距離 | 0~20m | |||||||
施展時間 | 2.0s | 等待時間 | 6.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||
學習等級 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
消耗MP | 169 | 223 | 284 | 351 | 424 | |||||
攻擊傷害 | 340 | 450 | 573 | 708 | 855 | |||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+10%(最大+50%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-1秒(最大5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
魔法燃彈 |
使用步槍攻擊目標對象帶來一定的魔法傷害。 | |||||||||
必要武器 | 步槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方單體 | 射程距離 | 0~24m | |||||||
施展時間 | 1.0s | 等待時間 | 10.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||
學習等級 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | |||||
消耗MP | 207 | 267 | 334 | 485 | ||||||
魔法傷害 | 539 | 696 | 870 | 1264 | ||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加魔法傷害+5%(最大+25%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-1秒(最大5秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-3%(最大-15%) |
暴風射擊 |
向暴風一樣不停旋轉進行掃射給周圍敵方帶來額外傷害並擊飛對方。 遭掃射擊飛的目標對象4秒內無法站直。 (對玩家時,持續時間減半) |
|||||||||
必要武器 | 手槍 | 技能種類 | 一般技能 | |||||||
對象種類 | 敵方周圍 | 射程距離 | 0~3m | |||||||
施展時間 | 即時 | 等待時間 | 180.0s | |||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | ||||||
學習等級 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
消耗MP | 279 | 349 | 424 | 505 | ||||||
追加傷害 | 600 | 764 | 944 | 1140 | ||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 追加傷害+10%(最大+50%) | |||||||||
熟練度 | 等待時間-18秒(最大90秒) | |||||||||
理解度 | 消耗MP-%(最大-35%) |
視力強化 |
槍手使用步槍和手槍之技能射程距離增加1公尺。 | |||||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 20 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 射程距離+1m(最大+5m) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
快步 |
接受嚴苛的訓練提升移動速度。訓練後移動速度增加。 解完專屬任務後習得,該技能需透過訓練方可發動。 |
|||||||||
技能等級 | Lv1 | |||||||||
學習等級 | 20 | |||||||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 移動速度+2%(最大+10%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
冷靜 |
攻擊時有一定機率給目標對象帶來12秒內的持續傷害。 深刻的傷口重複5次時,此情況下攻擊會增加傷害量。 |
|||||||||
技能等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||||
學習等級 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | |||||
追加傷害 | 213 | 285 | 365 | 453 | 550 | |||||
技能強化 | ||||||||||
磨練度 | 發動機率+2%(最大+10%) | |||||||||
熟練度 | 無法熟練 | |||||||||
理解度 | 無法理解 |
《步槍型》精準射擊:磨練、理解MAX 牽制射擊:磨練、熟練MAX 戰術研究:磨練、熟練MAX 集中攻擊令:磨練、熟練MAX 散彈射擊:熟練MAX 靈敏:磨練MAX 敏銳感知:磨練MAX 消耗技能強化點:共55點 |
《手槍型》亂射:磨練、熟練MAX 快速射擊:磨練、熟練MAX 戰術研究:磨練、熟練MAX 制伏:磨練、熟練MAX 集中攻擊令:磨練、熟練MAX 視力強化:磨練MAX 冷靜:磨練MAX 靈敏:磨練MAX 消耗技能強化點:共65點 |
同標籤作品搜尋:守護之星 Online|Prius Online|プリウスオンライン|???? ???|CJ ENM|Netmarble|MMORPG|Anima|線上遊戲|電腦遊戲
留言共 0 篇留言
前一篇:《PRIUS Onlin... 後一篇:《PRIUS Onlin...
生活模擬 (5)
└戀愛盒子 (5)
└戀愛盒子 Mobile (2)
└PokiPoki (13)
└Z9 星 (16)
└牧羊村 (7)
└哈士奇快遞 (5)
MMORPG (16)
└上古世紀 (128)
└黑色沙漠 (4)
└黑色沙漠 Mobile (33)
└失落的方舟 (5)
└古劍奇譚網絡版 (14)
└逆水寒 (4)
└守護之星 Online (20)
└參天律 (12)
└鬼斬 (3)