『雜食屬性』(佩勒佩洛、尼克拉塔、波樂奇、史庫瑪、亞勒曼坦)
料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 | 料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 |
全麥麵包 | 12 | 0 | 0 | 月桂茶 | 0 | 4 | 13 |
酥脆松蟲串 | 5 | 17 | 0 | 仙人掌酒 | 0 | 25 | 0 |
奶油麵包 | 40 | 0 | 0 | 迷霧之森露酒 | 13 | 42 | 0 |
炸巨人豆 | 18 | 0 | 0 | 妖精草莓汁 | 26 | 0 | 0 |
蜂蜜薑餅 | 36 | 0 | 0 | 水晶葡萄酒 | 11 | 38 | 0 |
洞窟青椒沙拉 | 0 | 13 | 42 | 太陽蘋果汁 | 90 | 0 | 0 |
烤鹿腿 | 11 | 38 | 0 | 魔力補充飲料D | 80 | 0 | 0 |
炸高山蓮藕 | 80 | 0 | 0 | 甜洋蔥汁 | 0 | 25 | 84 |
洋蔥餅乾 | 70 | 0 | 0 | 熔巖酒 | 22 | 73 | 0 |
百年蔘沙拉 | 0 | 22 | 73 | 雲朵芒果汁 | 0 | 33 | 109 |
營養烤鱷魚肚 | 20 | 66 | 0 | 頸肉洋蔥茶 | 0 | 29 | 98 |
刺栗吐司 | 140 | 0 | 0 | 天天天空奇異果酒 | 44 | 147 | 0 |
黑牛肉乾 | 120 | 0 | 0 | 暴雷桂皮茶 | 0 | 38 | 126 |
暴風香蕉蒸 | 180 | - | - | 鐵甲柳橙汁 | 270 | 0 | 0 |
鹽烤蛇肉 | 32 | 106 | 0 | 百年艾草茶 | 0 | 48 | 160 |
皇帝核桃派 | 228 | 0 | 0 | 火焰番茄汁 | 0 | 72 | 239 |
香酥企鵝翅 | 192 | 0 | 0 | 百花酒 | 60 | 202 | 0 |
虎紋木瓜餅乾 | 288 | 0 | 0 | 暴風檸檬汁 | 0 | 81 | 302 |
黑牛里肌排 | 48 | 160 | 0 | 黃金綠茶 | 0 | 71 | 238 |
閃耀紅蘿蔔餅 | 342 | 0 | 0 | 火焰櫻桃汁 | 510 | 0 | 0 |
鴕鳥胸排 | 48 | 160 | 0 | 百香松茶 | 0 | 86 | 286 |
星光蒜餅 | 228 | 0 | 0 | 雪山鳳梨汁 | 340 | 0 | 0 |
煙燻法螺貝 | 320 | 0 | 0 | 精靈水 | 480 | 0 | 0 |
女王甜菜派 | 228 | 0 | 0 | 精力李子汁 | 340 | 0 | 0 |
補充精力的蒸蟾蜍 | 370 | 0 | 0 | 蘆薈酒 | 118 | 392 | 0 |
屠龍柿餅 | - | 48 | 160 | 流星梨汁 | 0 | 350 | 150 |
辛辣炸蝎尾 | 92 | 305 | 0 | 魔力補充飲料F | 656 | 0 | 0 |
透明榴槤乾 | 0 | 48 | 160 | 大洪水小黃瓜汁 | 340 | 0 | 0 |
藥念醬煮蜥蜴尾 | 105 | 350 | 0 | 大王菊花茶 | 0 | 158 | 525 |
烤千年人參 | 113 | 378 | 0 | 電擊水蜜桃汁 | 168 | 260 | 0 |
『肉食屬性』(拉納、恩西斯、亞拉克、尤巴塔、納克拉)
料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 | 料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 |
全麥麵包 | 10 | 0 | 2 | 月桂茶 | 0 | 4 | 11 |
酥脆松蟲串 | 0 | 24 | 0 | 仙人掌酒 | 0 | 36 | 0 |
奶油麵包 | 32 | 0 | 6 | 迷霧之森露酒 | 0 | 60 | 0 |
炸巨人豆 | 14 | 0 | 3 | 妖精草莓汁 | 21 | 0 | 4 |
蜂蜜薑餅 | 29 | 0 | 6 | 水晶葡萄酒 | 0 | 54 | 0 |
洞窟青椒沙拉 | 0 | 14 | 36 | 太陽蘋果汁 | 72 | 0 | 14 |
烤鹿腿 | 0 | 54 | 0 | 魔力補充飲料D | 64 | 0 | 13 |
炸高山蓮藕 | 64 | 0 | 13 | 甜洋蔥汁 | 0 | 29 | 72 |
洋蔥餅乾 | 56 | 0 | 11 | 熔巖酒 | 0 | 104 | 0 |
百年蔘沙拉 | 0 | 25 | 62 | 雲朵芒果汁 | 0 | 37 | 94 |
營養烤鱷魚肚 | 0 | 94 | 0 | 頸肉洋蔥茶 | 0 | 34 | 84 |
刺栗吐司 | 112 | 0 | 22 | 天空奇異果酒 | 0 | 210 | 0 |
黑牛肉乾 | 96 | 0 | 19 | 暴雷桂皮茶 | 0 | 43 | 108 |
暴風香蕉蒸 | 144 | - | 29 | 鐵甲柳橙汁 | 216 | 0 | 43 |
鹽烤蛇肉 | 0 | 152 | 0 | 百年艾草茶 | 0 | 55 | 137 |
皇帝核桃派 | 182 | 0 | 36 | 火焰番茄汁 | 0 | 82 | 205 |
香酥企鵝翅 | 154 | 0 | 31 | 百花酒 | 0 | 288 | 0 |
虎紋木瓜餅乾 | 203 | 0 | 46 | 暴風檸檬汁 | 0 | 104 | 259 |
黑牛里肌排 | 0 | 228 | 0 | 黃金綠茶 | 0 | 82 | 204 |
閃耀紅蘿蔔餅 | 274 | 0 | 55 | 火焰櫻桃汁 | 408 | 0 | 82 |
鴕鳥胸排 | 0 | 272 | 0 | 百香松茶 | 0 | 98 | 245 |
星光蒜餅 | 182 | 0 | 56 | 雪山鳳梨汁 | 272 | 0 | 54 |
煙燻法螺貝 | 256 | 0 | 51 | 精靈水 | 384 | 0 | 77 |
女王甜菜派 | 182 | 0 | 36 | 精力李子汁 | 272 | 0 | 54 |
補充精力的蒸蟾蜍 | 296 | 0 | 59 | 蘆薈酒 | 0 | 560 | 0 |
屠龍柿餅 | 0 | 55 | 137 | 流星梨汁 | 0 | 540 | 80 |
辛辣炸蝎尾 | 0 | 436 | 0 | 魔力補充飲料F | 525 | 0 | 105 |
透明流連乾 | 0 | 55 | 137 | 大洪水小黃瓜汁 | 272 | 0 | 54 |
藥念醬煮蜥蜴尾 | 0 | 500 | 0 | 大王菊花茶 | 0 | 180 | 450 |
烤千年人參 | 0 | 540 | 0 | 電擊水蜜桃汁 | 0 | 800 | 0 |
『草食屬性』(塞勒巴、歐克倫、比可可)
料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 | 料理名稱 | 速度 | 體力 | 召喚 |
全麥麵包 | 10 | 0 | 2 | 月桂茶 | 0 | 0 | 18 |
酥脆松蟲串 | 6 | 14 | 0 | 仙人掌酒 | 9 | 22 | 0 |
奶油麵包 | 32 | 0 | 6 | 迷霧之森露酒 | 14 | 36 | 0 |
炸巨人豆 | 14 | 0 | 3 | 妖精草莓汁 | 21 | 0 | 4 |
蜂蜜薑餅 | 29 | 0 | 6 | 水晶葡萄酒 | 13 | 32 | 0 |
洞窟青椒沙拉 | 0 | 0 | 60 | 太陽蘋果汁 | 72 | 0 | 14 |
烤鹿腿 | 13 | 32 | 0 | 魔力補充飲料D | 64 | 0 | 13 |
炸高山蓮藕 | - | - | - | 甜洋蔥汁 | 0 | 0 | 120 |
洋蔥餅乾 | 56 | 0 | 11 | 熔巖酒 | 25 | 62 | 0 |
百年蔘沙拉 | - | - | - | 雲朵芒果汁 | - | - | - |
營養烤鱷魚肚 | 23 | 56 | 0 | 頸肉洋蔥茶 | 0 | 0 | 140 |
刺栗吐司 | 112 | 0 | 22 | 天空奇異果酒 | 50 | 126 | 0 |
黑牛肉乾 | 96 | 0 | 19 | 暴雷桂皮茶 | 0 | 0 | 180 |
暴風香蕉蒸 | 144 | 0 | 29 | 鐵甲柳橙汁 | 216 | 0 | 43 |
鹽烤蛇肉 | 36 | 91 | 0 | 百年艾草茶 | 0 | 0 | 228 |
皇帝核桃派 | 182 | 0 | 36 | 火焰番茄汁 | 0 | 0 | 342 |
香酥企鵝翅 | 154 | 0 | 31 | 百花酒 | 69 | 173 | 0 |
虎紋木瓜餅乾 | 230 | 0 | 46 | 暴風檸檬汁 | 0 | 0 | 432 |
黑牛里肌排 | 55 | 137 | 0 | 黃金綠茶 | 0 | 0 | 340 |
閃耀紅蘿蔔餅 | 274 | 0 | 55 | 火焰櫻桃汁 | 408 | 0 | 82 |
鴕鳥胸排 | 65 | 163 | 0 | 百香松茶 | 0 | 0 | 408 |
星光蒜餅 | 182 | 0 | 36 | 雪山鳳梨汁 | 272 | 0 | 54 |
煙燻法螺貝 | 256 | 0 | 51 | 精靈水 | 384 | 0 | 77 |
女王甜菜派 | 182 | 0 | 36 | 精力李子汁 | 272 | 0 | 54 |
補充精力的蒸蟾蜍 | 296 | 0 | 59 | 蘆薈酒 | 134 | 336 | 0 |
屠龍柿餅 | 0 | 0 | 228 | 流星梨汁 | - | - | - |
辛辣炸蝎尾 | 105 | 262 | 0 | 魔力補充飲料F | 525 | 0 | 105 |
透明流連乾 | 0 | 0 | 228 | 大洪水小黃瓜汁 | 272 | 0 | 54 |
藥念醬煮蜥蜴尾 | 120 | 300 | 0 | 大王菊花茶 | 0 | 0 | 750 |
烤千年人參 | 130 | 324 | 0 | 電擊水蜜桃汁 | 192 | 480 | 0 |
同標籤作品搜尋:守護之星 Online|Prius Online|プリウスオンライン|???? ???|CJ ENM|Netmarble|MMORPG|Anima|線上遊戲|電腦遊戲
留言共 0 篇留言
前一篇:《PRIUS Onlin... 後一篇:《PRIUS Onlin...
生活模擬 (5)
└戀愛盒子 (5)
└戀愛盒子 Mobile (2)
└PokiPoki (13)
└Z9 星 (16)
└牧羊村 (7)
└哈士奇快遞 (5)
MMORPG (16)
└上古世紀 (128)
└黑色沙漠 (4)
└黑色沙漠 Mobile (33)
└失落的方舟 (5)
└古劍奇譚網絡版 (14)
└逆水寒 (4)
└守護之星 Online (20)
└參天律 (12)
└鬼斬 (3)
pjfl20180818 給 ...:
...看更多13小時前