角色名稱 | 故事來歷及分析 |
艾索德 | 為最早期的遊戲角色,他的旅行目的,是為了實現姐的承諾,不斷的進行修練。 |
愛莎 | 則為最早期的第一女角,她加入艾索德這一對,主要是為了找回被吸乾的魔力。 |
蕾娜 | 則從自己的家鄉遠道而來,從融入人類的生活圈,演變成跟隨艾索德他們去找艾爾之石。 |
雷文 | 原先效忠於王國,後被朋友背叛,關入牢裡,審判前一夜,同為闇黑克勞爾的成員來救他,使他脫困,但之後因王國軍隊的追趕,全員覆沒,除了他自己活了下來,同時失去左手,之後由納斯德賦予他新的納斯德之手,踏上復仇之路,但故事後期,也跟隨著艾索德他們去找艾爾石,拋棄復仇之路,在隊上結識一名新女友-蕾娜。(這個角色算當時男性角色最年長的角色,當時二男三女,只有他跟艾索德是男性。 |
伊芙 | 從冷凍艙出來的女性納斯德,起因就是艾索德觸碰了她的睡床,喚醒了她,隨即賞艾索德一巴掌,從個性上來看,展現準女王風範的角色,從人物屬性上來看,她也具備了傲嬌屬性,不過算是那種慢熱型的角色。之後在隊裡,貌似也獨來獨往,觀察人類間的生活型態。 |
澄 | 遊戲上出這個角色,則開始跟前五位角色的故事之間,沒有相當的關聯,也就是番外故事的起始角色,至於為何沒關聯?我放到表格下面的結論上做講解,同時也出了哈梅爾這個系列的副本,武器拿的是大炮,攻速雖慢了些,但輸出也不低,非常適合刷副本。 |
艾拉 | 同澄跟艾索德團隊屬於不同分線的第二個番外角色,同時沙德也在隔年出,到遠處找成為魔族的老哥,而遇到艾索德這個團隊的時間點,若要照常理推斷的話,應該呈二個方向,從沙德這個村莊初次相遇,或者是在旅行的某地相遇,她的覺醒系統,也算是全艾爾裡面唯一擁有雙重人格的角色,她的老哥則為哈梅爾最後一個副本-水之神殿的魔王。 |
愛利西斯 | 這個角色則為艾索德的老姐,在永恆還沒停服前,她的主場在那個遊戲裡,擁有另一組團隊,不過後來艾爾這也有她的存在,理論上來說,她回歸於艾索德身邊,印象最深的只有艾索德,其餘人對她的印象初次是陌生的,雖說目的不同,但其實上也蠻Care Elsword,從遊戲還沒做出這個角色前,在艾索德的故事裡,就已經有以背影的形式出現過一次。 |
艾迪 | 遊戲裡的第四男角,攻擊上差不多等同於新型伊芙,手上的迪納摩類似 COPY伊芙的黑白核心,變成六把迪納摩,同時具備飛行功能,屬於男角群裡唯一會飛行的角色,在露希爾出來前,其加入的來歷老實講,我並不太喜歡這個角色的加入,雖說技能上跟基本連段來說都很強,但從全身氛圍感覺不出是主角團隊的其中一員,雖說如此,也還是加入了艾索德那一隊,他原先的是被放逐,以實驗為主要目的,之後與納斯德有所往來,這個角色的來歷,我認為跟伊芙間有所關聯。 |
露希爾 | 臺版2015年6月底剛出來的新角色,艾爾的第五男角及第六女角,這個角色則為二人一體,跟前面九個角色不同,要形容之間的關係的話,那就是所謂的新任女王配執事的角色定點,露這個角色,剛好可以與伊芙平起平坐,同時擁有一種王族氛圍,男角部份跟雷文同年紀,女角則跟蕾娜、伊芙這二個角色同為無法用人類年齡定義的魔族,而這個角色的出現,剛好也跟前面的精靈、納斯德做個三角對比,也就是讓遊戲擁有四種種族:人類、精靈、納斯德、魔族。 |
艾爾之光(2010年-2018年) (0)
└艾爾小說正篇(2010-2015年) (116)
└艾爾支線故事(2015年起) (90)
└圖畫 (22)
└遊戲心得 (3)
└其他資訊 (33)
新楓之谷(2016年-至今) (0)
└那因哈特x莉琳 (26)
└鷹眼x奧茲 (10)
└圖畫及漫畫 (13)
└小說整理櫃 (3)
└遊戲心得及其他資訊 (7)
夏目友人帳(2016年-2017年) (0)
└夏目貴志x多軌透 (17)
└貴志&鈴子【後日談】 (1)
└小說整理櫃 (1)
└圖畫 (2)
結界師(2009年-2017年) (0)
└第一季(2009-2010) (45)
└第二季(2014-2017) (45)
└結界師番外文(2018) (2)
└結界文整理櫃 (1)
└圖畫 (3)
神奇寶貝(2016年-至今) (0)
└智遙 (2)
└圖畫及其他資訊 (31)
└小說整理櫃 (1)
原創及二創作品(2015年-至今) (0)
└繪圖、漫畫創作 (203)
└原創短文 (44)
└整理櫃&其他資訊 (6)
刀劍神域(2018年-至今) (0)
└綠茶x愛麗絲 (12)
└圖畫創作 (25)
頭文字D (0)
└遊戲影片 (4)
└圖畫創作 (12)
└賽車遊戲資訊 (7)
生活及飲食 (0)
└2020年之前 (79)
└2020年 (51)
└2021年 (82)
└2022年 (114)
└2023年 (120)
└2024年 (130)
└2025年 (21)
營運報表 (0)
└2023年度 (2)
└2024年度 (12)
└2025年度 (2)