○舞-HiME 【全9巻】
巻數 初動 2週計 累計 発売日
01巻 *9,853 11,819 12,950 05.01.28
02巻 10,189 11,762 12,257 05.02.24
03巻 *7,958 10,028 **,*** 05.03.25 ※累計 10,666~10,679枚(売り上げ金額ベースより算出)
04巻 *6,801 *9,548 **,*** 05.04.22
05巻 *7,505 *8,885 *8,885 05.05.27
06巻 *6,649 *8,990 **,*** 05.06.24 ※累計 9,475~9,488枚(売り上げ金額ベースより算出)
07巻 *6,566 *8,597 **,*** 05.07.22
08巻 *7,068 *8,538 **,*** 05.08.26
09巻 *7,201 *9,030 **,*** 05.09.23
FD *5,091 *6,461 **,*** 05.09.23
○舞-乙HiME 【全9巻】
巻數 初動 2週計 発売日
01巻 8,921 10,474 06.01.27 ※月間 10,968枚
02巻 7,707 *9,169 06.02.24
03巻 7,320 *9,095 06.03.24
04巻 7,723 **,*** 06.04.26 ※月間 8,481~8,494枚(売り上げ金額ベースより算出)
05巻 6,819 *8,097 06.05.26
06巻 6,456 *8,163 06.06.23
07巻 7,427 **,*** 06.07.28 ※月間 8,327~8,340枚(売り上げ金額ベースより算出)
08巻 7,865 *9,226 06.08.25
09巻 6,159 *8,643 06.09.22 ※月間 9,041~9,054枚(売り上げ金額ベースより算出)
○アイドルマスター XENOGLOSSIA【全9巻】
巻數 初動 発売日
01巻 3,195 07.07.27
02巻 2,518 07.08.24
03巻 *,698 07.09.25 ※2週計 2,679
04巻 2,156 07.10.26
05巻 1,907 07.11.23
06巻 *,*** 07.12.21 ※100位圏外 2,270枚未満
07巻 1,952 08.01.25
08巻 1,690 08.02.22
09巻 2,210 08.03.25
○舞-乙HiME Zwei(OVA)【全4巻+1】
巻數 初動 2週計 発売日
01巻 10,142 11,981 06.11.24
02巻 10,101 12,417 07.02.23 ※月間12,833
03巻 *9,210 11,551 07.05.25 ※月間11,959
04巻 *9,594 11,297 07.08.24 ※月間11,723
総集 *2,227 **,*** 08.01.25 ※舞乙&舞乙Zwei総集編BOX
○舞-乙HiME 0~S.ifr~(OVA)【全3巻】
巻數 初動 2週計 発売日
01巻 *6,482 *8,178 08.02.02
02巻 *6,586 *7,681 08.07.25
03巻 *5,830 *7,496 08.11.21
20 *6 **,461 *2,622 *2 舞-乙HiME 0~S.ifr~ COMPLETE
*6 --*2,161 *2,161 *1 舞-乙HiME 0~S.ifr~ COMPLETE(2週2,622)(BD)
*7 -- *2,438 *2,438 *1 舞-乙HiME Zwei COMPLETE(BD)
*2,064 **2,064 **1 宇宙をかける少女 Volume 1
*2,081 **2,081 **1 宇宙をかける少女 volume 2