控3四3
晴
1994 傑夫 蕭 體56 控81 四縫71 滑球71 曲球67 變速70 切球70
2003 Sc.史都華 體34 控71 四縫67 滑球64 曲球63 變速62
2004 L.艾亞拉 體46 控77 四縫64 滑球71 曲球65 變速65
--------------------------------------------------------------------------
陰
1993 B.巴恩斯 體59 控75 四縫74 滑球65 曲球67 變速67 H二縫68
1995 T.史考特 體45 控78 四縫70 滑球70 曲球67 快指69
1996 D.佛瑞斯 體46 控76 四縫70 滑球68 快指65 V二縫65
1999 G.摩塔 體41 控80 四縫72 滑球65 變速66 指叉68
1998 A.帖爾福特 體38 控71 四縫67 滑球61 曲球61 切球69
2000 A.帖爾福特 體41 控78 四縫76 滑球68 曲球69 切球72
2001 Sc.史都華 體45 控82 四縫68 滑球67 曲球68 變速66
2002 Sc.史都華 體48 控81 四縫71 滑球69 曲球71 變速66
2002 M.荷吉斯 體57 控73 四縫73 滑球72 曲球68 變速64
2004 G.馬傑斯基 體30 控71 四縫69 滑球60 曲球60 變速64
-----------------------------------------------------------------------------
雨
1995 G.哈利斯 體38 控80 四縫74 滑球66 曲球68 變速67 切球70
1996 O.達爾 體53 控79 四縫74 滑球69 曲球69 變速70
2001 G.摩塔 體49 控73 四縫65 滑球65 變速67 指叉68
--------------------------------------------------------------------------------------
雪
1993 傑夫 蕭 體57 控81 四縫74 滑球68 曲球66 變速72 切球68
1995 D.萊柏 體36 控76 四縫71 滑球67 曲球66 H二縫68
1995 J.德萊昂 體51 控74 四縫70 滑球64 曲球63 變速67
2001 斯特里克蘭 體47 控78 四縫72 滑球66 曲球63 變速61
2001 G.洛伊德 體44 控78 四縫74 滑球65 曲球69 變速69
-------------------------------------------------------------------------------------
無
1998 M.麥達克斯 體32 控73 四縫68 滑球65 曲球63 變速62 V二縫63
1999 A.帖爾福特 體44 控77 四縫72 滑球68 曲球65 切球71
2002 B.里姆斯 體65 控77 四縫65 曲球63 變速69 V二縫67
-------------------------------------------------------------------------------------
以上以加成
更新製作完畢