本週因?yàn)椤緑233 貓貓蟲咖波改版】的關(guān)係,官網(wǎng)排行沒有更新,所以整理2021排行前10名的等級變化。
成長幅度
一月 | |||||
第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 總計(jì) | |
凝乂霜兒 | - |
改版 |
15 | 4 | 19 |
神的封鎖名單 | 23 | 32 | 55 | ||
友準(zhǔn)心 | 23 | 6 | 29 | ||
聖劍女媧 | 40 | 9 | 49 | ||
不慕星雲(yún) | 66 | 54 | 120 | ||
卍楓之包子卍 | 5 | 4 | 9 | ||
朱皇遊俠 | 3 | 2 | 5 | ||
momo蕊 | 11 | 0 | 11 | ||
Cruel曉羽 | 0 | 0 | 0 | ||
迅影襲 | 0 | 0 | 0 |
二月 | |||||
第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 總計(jì) | |
凝乂霜兒 | 12 | 13 | 7 | 改版 |
32 |
神的封鎖名單 | 9 | 11 | 5 | 25 | |
友準(zhǔn)心 | 8 | 6 | 19 | 33 | |
聖劍女媧 | 10 | 12 | 8 | 30 | |
不慕星雲(yún) | 11 | 16 | 18 | 45 | |
卍楓之包子卍 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
朱皇遊俠 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
momo蕊 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Cruel曉羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迅影襲 | 排行外 | 排行外 | 0 | 0 |
三月 | ||||||
第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | 總計(jì) | |
凝乂霜兒 | 53 | 14 | 40 | 10 | 改版 |
117 |
神的封鎖名單 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | |
聖劍女媧 | 25 | 20 | 19 | 18 | 82 | |
不慕星雲(yún) | 47 | 13 | 5 | 8 | 73 | |
友準(zhǔn)心 | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 | |
卍楓之包子卍 | 13 | 1 | 2 | 4 | 20 | |
momo蕊 | 50 | 10 | 7 | 9 | 76 | |
朱皇遊俠 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
迅影襲 | 17 | 7 | 10 | 12 | 46 | |
臺灣鴨村王 | 排行外 | 排行外 | 12 | 8 | 20 |