以下資料僅供個人紀錄,不做任何買賣推薦,如有數據誤植還請指正
受益憑證代號 | 上市日期 | (投信)ETF名稱 | 年度總內扣費用[1] | 年化報酬率(含息)[2] | 年化殖利率[3] |
0050 | 2003/6/30 | 元大臺灣卓越50證券投資信託基金 | 0.43% | 28.9% | 2.94% |
006208 | 2012/7/17 | 富邦臺灣釆吉50基金 | 0.36% | 30.1% | 2.36% |
00692 | 2017/5/17 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 0.35% | 29.2% | 2.76% |
0056 | 2007/12/26 | 元大臺灣高股息基金 | 0.66% | 8.46% | 5.34% |
00713 | 2017/9/27 | 元大臺灣高息低波 | 1.01% | 13.9% | 4.85% |
0053 | 2007/7/16 | 元大臺灣電子科技基金 | 0.66% | 38.2% | 2.25% |
0052 | 2006/9/12 | 富邦臺灣科技指數基金 | 0.62% | 53.0% | 1.75% |
2330 | 1994/9/5 | TSMC | 0% | 59.3% | 1.89% |
00713,以及同以電子類股為主軸的0052和0053
僅列出成立超過一年之ETF,未滿一年但最近也很熱門的如00878、00881就不列入比較
另外也整理了一些國內投信發行的外國ETF
同樣為2020年度資料。
另外也整理了一些國內投信發行的外國ETF
同樣為2020年度資料。
受益憑證代號 | 上市日期 | (投信)ETF名稱 | 年度總內扣費用[1] | 年化報酬率(含息)[2] | 年化殖利率[3] |
00757 | 2018/12/6 | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 1.31% | 91.1% | 0% |
00830 | 2019/4/23 | 國泰美國費城半導體基金 | 1.22% | 41.8% | 0% |
00662 | 2016/6/17 | 富邦NASDAQ-100基金 | 0.92% | 37.3% | 0% |
00639 | 2015/6/9 | 富邦深証100基金 | 1.44% | 45.3% | 0% |
00657 | 2016/5/9 | 國泰日經225基金 | 1.25% | 15.4% | 0% |
00709 | 2017/8/15 | 富邦歐洲 | 1.13% | 1.9% | 0% |
00652 | 2016/3/29 | 富邦印度 | 4.16% | -0.4% | 0% |
這邊只列出該國家/地區報酬率最高的ETF(富邦印度的報酬率是負的沒錯)
然後大部分海外ETF都是不配息的
可以看出海外ETF的內扣費用通常會比臺股ETF高一些
[1]:包含1.交易直接成本(手續費+交易稅) 與 2.會計費用(經理費+保管費+保證費+其他費用)
[2]:計算方式:2020年之{[(最後一個交易日收盤價+全年配發股利)-第一個交易日收盤價]/第一個交易日收盤價},四捨五入至小數點第三位*100%
[3]:計算方式:2020年之(全年配發股利/最後一個交易日收盤價),四捨五入至小數點第三位*100%