材料 | 庫存量 | 購買價 | 販賣價 | 一般NPC回收 |
藤黃 | 4,684 | 316 | 158(約1.6) | 99(1) |
蘆根 | 19,991 | 653 | 297(3) | |
白芍根 | 17,914 | 1,306 | 594(6) | |
茯苓 | 20,000 | 2,178 | 990(10) | |
麝香 | 20,000 | 3,267 | 1,485(15) | |
百脈根 | 20,000 | 4,573 | 2,079(21) | |
蔓荊 | 20,000 | 6,098 | 2,772(28) | |
人蔘 | 17,960 | 7,840 | 3,564(36) | |
靈芝 | 13,227 | 9,801 | 4,455(45) | |
龍葵 | 998 | 59,400 | 14,850(150) |
5,940(60) |
殘屍草 | 586 | 83,160 | 20,790(210) | 8,316(84) |
神龍草 | 251 | 110,880 | 27,720(280) | 11,088(112) |
不死草 | 174 | 142,560 | 35,640(360) | 14,256(144) |
肉芝 | 1 | 178,200 | 44,550(450) | 17,820(180) |
蟠桃 | 1 | 227,700 | 56,925(575) | 22,770(230) |
《Online Games》 (0)
└《新楓之谷-臺服》 (0)
「過期、過時、過往」的資訊、文章等. (0)
└《新楓之谷-臺服》 (21)
└《天外Mystina》 (3)
└《天外Online Revival》 (4)
└《Others》(不再另開主題) (7)