材料 | 庫存量 | 購買價 | 販賣價 | 一般NPC回收 |
枯木 | 3,508 | 420 | 168(約1.7) | 99(1) |
杉木 | 16,386 | 653 | 297(3) | |
柏木 | 19,970 | 1,306 | 594(6) | |
楠木 | 19,467 | 2,178 | 990(10) | |
烏木 | 20,000 | 3,267 | 1,485(15) | |
檀木 | 20,000 | 4,573 | 2,079(21) | |
樺木 | 20,000 | 6,098 | 2,772(28) | |
梣木 | 20,000 | 7,840 | 3,564(36) | |
瓔珞木 | 13,227 | 9,801 | 4,455(45) | |
龍骨木 | 1,222 | 43,659 | 12,474(126) |
5,940(60) |
三桑 | 230 | 83,160 | 20,790(210) | 8,316(84) |
月桂 | 158 | 110,880 | 27,720(280) | 11,088(112) |
不沉木 | 126 | 142,560 | 35,640(360) | 14,256(144) |
黃泉木 | 1 | 178,200 | 44,550(450) | 17,820(180) |
不周木 | 3 | 227,700 | 56,925(575) | 22,770(230) |
《Online Games》 (0)
└《新楓之谷-臺服》 (0)
「過期、過時、過往」的資訊、文章等. (0)
└《新楓之谷-臺服》 (21)
└《天外Mystina》 (3)
└《天外Online Revival》 (4)
└《Others》(不再另開主題) (7)